1998年,集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、咨詢服務(wù)為一體的專業(yè)嬰幼兒乳品企業(yè)青島圣元乳業(yè)有限公司在美麗的奧運(yùn)之城青島誕生。平均每年70%的驚人增長速度,讓圣元這個(gè)年輕的品牌飛速闖進(jìn)中國嬰幼兒奶粉市場份額前三強(qiáng) (中華商業(yè)信息中心CIC2008年5月份數(shù)據(jù)顯示,圣元在中國嬰幼兒奶粉市場份額達(dá)到10.66%,位居第二位),營銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國30個(gè)省市的2336個(gè)區(qū)縣。2005年,公司在美國納斯達(dá)克成功上市,成為國內(nèi)營養(yǎng)食品企業(yè)正式在美國上市的第一家。2007年更名為圣元營養(yǎng)食品有限公司。
以下是親親寶貝網(wǎng)于2012年5月27日更新的圣元奶粉價(jià)格,信息來源于圣元淘寶旗艦店,僅供參考:
品牌 | 市場零售價(jià) | |
歐盟優(yōu)博 | 歐盟優(yōu)博1段900聽 | ¥348 |
歐盟優(yōu)博2段900聽 | ¥328 | |
歐盟優(yōu)博3段900聽 | ¥318 | |
58 | 優(yōu)博0段900g聽 | ¥188 |
優(yōu)博1段900g聽 | ¥248 | |
優(yōu)博2段900g聽 | ¥228 | |
優(yōu)博3段900g聽 | ¥198 | |
優(yōu)博4段900g聽 | ¥178 | |
優(yōu)博0段400g盒 | ¥78 | |
優(yōu)博1段400g盒 | ¥98 | |
優(yōu)博2段400g盒 | ¥88 | |
優(yōu)博3段400g盒 | ¥ 78 | |
優(yōu)博4段400g盒 | ¥69 | |
剖腹產(chǎn) | 剖腹產(chǎn)0段900g聽 | ¥198 |
剖腹產(chǎn)1段900g聽 | ¥ 268 | |
剖腹產(chǎn)0段400g盒 | ¥88 | |
剖腹產(chǎn)1段400g盒 | ¥108 | |
愛 | 優(yōu)博愛1段900g聽 | ¥198 |
優(yōu)博愛2段900g聽 | ¥188 | |
優(yōu)博愛3段900g聽 | ¥178 | |
優(yōu)博愛1段400g袋 | ¥78 | |
優(yōu)博愛2段400g袋 | ¥73 | |
優(yōu)博愛3段400g袋 | ¥68 | |
金D100 | 0段900g聽 | ¥190 |
1段900g聽 | ¥ 208 | |
2段900g聽 | ¥188 | |
3段900g聽 | ¥168 | |
金裝優(yōu)聰 | 金裝優(yōu)聰0段900g聽 | ¥145 |
金裝優(yōu)聰1段900g聽 | ¥158 | |
金裝優(yōu)聰2段900g聽 | ¥152 | |
金裝優(yōu)聰3段900g聽 | ¥145 | |
金裝優(yōu)聰0段400g袋 | ¥56 | |
金裝優(yōu)聰1段400g袋 | ¥59 | |
金裝優(yōu)聰2段400g袋 | ¥56 | |
金裝優(yōu)聰3段400g袋 | ¥52 | |
金裝優(yōu)聰4段400g袋 | ¥49 | |
蜜星客 | 蜜星客1段900g聽 | ¥336 |
蜜星客2段900g聽 | ¥326 | |
蜜星客3段900g聽 | ¥316 |
還沒有人評(píng)論哦,趕緊搶一個(gè)沙發(fā)吧!